ЦКАД-1 предназначен для разгрузки выходов из Москвы и уличной сети города от большегрузных и транзитных транспортов. Также позволит серьезно сэкономить время на поездках по Московской области.
Данный пусковой комплекс пересекает федеральную трассу М-4 «Дон», Каширское шоссе, автомобильную дорогу М-2 «Крым» (Симферопольское шоссе), Варшавское шоссе, а также через А-107 (Калужское шоссе).
Проходит через территории городских округов Подольск, Домодедово и Новой Москвы.

Чтобы посмотреть детальнее карту — нажмите на изображение внизу.
Характеристики комплекса
49,5 километров
Пусковой комплекс имеет протяженность
Автомагистраль
Категория дороги 1А
Свободный поток
Система оплаты по технологии
Дополнительные конструкции
5
Транспортные развязки
14
Мостов
24
Путепровода
2
Эстакады
9
Переходных переходов
Стоимость участков в ЦКАД-1
1 категория ТС
Транспортные средства (ТС) высотой не более 2 метров. С 2 и более осями.
Развязки | Километры, км | Дитанция, км | Цена, руб | С транспондером, руб |
(ЦКАД 5 — ЦКАД 1) — (Калужское шоссе) | 255 — 240 | 15 | 50 | 45 |
(Калужское шоссе) — (Симферопольское шоссе) | 240 — 220 | 20 | 110 | 99 |
(Симферопольское шоссе) — (М4 Дон) | 220 — 212 | 8 | 75 | 67,5 |
(ЦКАД 5 — ЦКАД 1) — (М4 Дон) | 255 -212 | 43 | 235 | 211,5 |
2 категория ТС
ТС высотой от 2 до 2,6 м. С 2 и более осями.
Развязки | Километры, км | Дитанция, км | Цена, руб | С транспондером, руб |
(ЦКАД 5 — ЦКАД 1) — (Калужское шоссе) | 255 — 240 | 15 | 75 | 67,5 |
(Калужское шоссе) — (Симферопольское шоссе) | 240 — 220 | 20 | 165 | 148,5 |
(Симферопольское шоссе) — (М4 Дон) | 220 — 212 | 8 | 110 | 99 |
3 категория ТС
ТС высотой более 2,6 м. С 2 осями.
Развязки | Километры, км | Дитанция, км | Цена, руб | С транспондером, руб |
(ЦКАД 5 — ЦКАД 1) — (Калужское шоссе) | 255 — 240 | 15 | 100 | 90 |
(Калужское шоссе) — (Симферопольское шоссе) | 240 — 220 | 20 | 220 | 198 |
(Симферопольское шоссе) — (М4 Дон) | 220 — 212 | 8 | 150 | 135 |
4 категория ТС
ТС высотой более 2,6 м. С 3 и более осями.
Развязки | Километры, км | Дитанция, км | Цена, руб | С транспондером, руб |
(ЦКАД 5 — ЦКАД 1) — (Калужское шоссе) | 255 — 240 | 15 | 160 | 144 |
(Калужское шоссе) — (Симферопольское шоссе) | 240 — 220 | 20 | 360 | 324 |
(Симферопольское шоссе) — (М4 Дон) | 220 — 212 | 8 | 240 | 216 |
Транспортные развязки ЦКАД-1
Для увеличения изображения нажмите на картинку интересующей развязки.