Как определить категорию транспортного средства?
1 Категория — Транспортные средства (ТС) высотой не более 2 метров. С 2 и более осями. Такие как: автомобили (в том числе с прицепом высотой до 2м), многоцелевые ТС, мотоциклы (в том числе с прицепом, коляской.
2 Категория — ТС высотой от 2 до 2,6 м. С 2 и более осями. Такие как: автомобили (в том числе с прицепом более 2м)
3 Категория — ТС высотой более 2,6 м. С 2 осями. Такие как: грузовые автомобили, автобусы, и туристические междугородние автобусы.
4 Категория — ТС высотой более 2,6 м. С 3 и более осями. Такие как: грузовые автомобили, автобусы, туристические междугородние автобусы и ТС 2 класса.
Стоимость проезда ЦКАД
Развязки ЦКАД | Цена без транспондера, руб | Цена с транспондером, руб | |
М-10 «Россия» | М-11 «Нева» | 20 | 18 |
Никольское-Горки | 85 | 76,5 | |
М-8 «Холмогоры» | 280 | 252 | |
М-7 «Волга» | 530 | 397,5 | |
Носовихинское ш. | 635 | 476,25 | |
Егорьевское ш. | 680 | 510 | |
М-5 «Урал» | 830 | 498 | |
Домодедово | 965 | 579 | |
М-4 «Дон» | 1000 | 600 | |
М-2 «Крым» | 1075 | 645 | |
Калужское ш. | 1185 | 711 | |
ПК-5 | 1235 | 741 | |
М-11 «Нева» | М-10 «Россия» | 20 | 18 |
Никольское-Горки | 65 | 58,5 | |
М-8 «Холмогоры» | 260 | 234 | |
М-7 «Волга» | 510 | 382,5 | |
Носовихинское ш. | 615 | 461,25 | |
Егорьевское ш. | 660 | 495 | |
М-5 «Урал» | 810 | 486 | |
Домодедово | 945 | 567 | |
М-4 «Дон» | 980 | 588 | |
М-2 «Крым» | 1055 | 633 | |
Калужское ш. | 1165 | 699 | |
ПК-5 | 1215 | 729 | |
Никольское-Горки | М-10 «Россия» | 85 | 76,5 |
М-11 «Нева» | 65 | 58,5 | |
М-8 «Холмогоры» | 195 | 175,5 | |
М-7 «Волга» | 445 | 333,75 | |
Носовихинское ш. | 550 | 412,5 | |
Егорьевское ш. | 595 | 446,25 | |
М-5 «Урал» | 745 | 447 | |
Домодедово | 880 | 528 | |
М-4 «Дон» | 915 | 549 | |
М-2 «Крым» | 990 | 594 | |
Калужское ш. | 1100 | 660 | |
ПК-5 | 1150 | 690 | |
М-8 «Холмогоры» | М-10 «Россия» | 280 | 252 |
М-11 «Нева» | 260 | 234 | |
Никольское-Горки | 195 | 175,5 | |
М-7 «Волга» | 250 | 225 | |
Носовихинское ш. | 355 | 319,5 | |
Егорьевское ш. | 400 | 300 | |
М-5 «Урал» | 550 | 412,5 | |
Домодедово | 685 | 513,75 | |
М-4 «Дон» | 720 | 540 | |
М-2 «Крым» | 795 | 477 | |
Калужское ш. | 905 | 543 | |
ПК-5 | 955 | 573 | |
М-7 «Волга» | М-10 «Россия» | 530 | 397,5 |
М-11 «Нева» | 510 | 382,5 | |
Никольское-Горки | 445 | 333,25 | |
М-8 «Холмогоры» | 250 | 225 | |
Носовихинское ш. | 105 | 94,5 | |
Егорьевское ш. | 150 | 135 | |
М-5 «Урал» | 300 | 270 | |
Домодедово | 435 | 326,25 | |
М-4 «Дон» | 470 | 352,5 | |
М-2 «Крым» | 545 | 408,75 | |
Калужское ш. | 655 | 491,25 | |
ПК-5 | 705 | 528,75 | |
Носовихинское ш. | М-10 «Россия» | 635 | 476,25 |
М-11 «Нева» | 615 | 461,25 | |
Никольское-Горки | 550 | 412,5 | |
М-8 «Холмогоры» | 355 | 319,5 | |
М-7 «Волга» | 105 | 94,5 | |
Егорьевское ш. | 45 | 40,5 | |
М-5 «Урал» | 195 | 175,5 | |
Домодедово | 330 | 297 | |
М-4 «Дон» | 365 | 328,5 | |
М-2 «Крым» | 440 | 330 | |
Калужское ш. | 550 | 412,5 | |
ПК-5 | 600 | 450 | |
Егорьевское ш. | М-10 «Россия» | 680 | 510 |
М-11 «Нева» | 660 | 495 | |
Никольское-Горки | 595 | 446,25 | |
М-8 «Холмогоры» | 400 | 300 | |
М-7 «Волга» | 150 | 135 | |
Носовихинское ш. | 45 | 40,5 | |
М-5 «Урал» | 150 | 135 | |
Домодедово | 285 | 256,5 | |
М-4 «Дон» | 320 | 288 | |
М-2 «Крым» | 395 | 296,25 | |
Калужское ш. | 505 | 378,75 | |
ПК-5 | 555 | 416,25 | |
М-5 «Урал» | М-10 «Россия» | 830 | 498 |
М-11 «Нева» | 810 | 486 | |
Никольское-Горки | 745 | 447 | |
М-8 «Холмогоры» | 550 | 412,5 | |
М-7 «Волга» | 300 | 270 | |
Носовихинское ш. | 195 | 175,5 | |
Егорьевское ш. | 150 | 135 | |
Домодедово | 135 | 121,5 | |
М-4 «Дон» | 170 | 153 | |
М-2 «Крым» | 245 | 220,5 | |
Калужское ш. | 355 | 319,5 | |
ПК-5 | 405 | 303,75 | |
Домодедово | М-10 «Россия» | 965 | 579 |
М-11 «Нева» | 945 | 567 | |
Никольское-Горки | 880 | 528 | |
М-8 «Холмогоры» | 685 | 513,75 | |
М-7 «Волга» | 435 | 326,25 | |
Носовихинское ш. | 330 | 297 | |
Егорьевское ш. | 285 | 256,5 | |
М-5 «Урал» | 135 | 121,5 | |
М-4 «Дон» | 35 | 31,5 | |
М-2 «Крым» | 110 | 99 | |
Калужское ш. | 220 | 198 | |
ПК-5 | 270 | 243 | |
М-4 «Дон» | М-10 «Россия» | 1000 | 600 |
М-11 «Нева» | 980 | 588 | |
Никольское-Горки | 915 | 549 | |
М-8 «Холмогоры» | 720 | 540 | |
М-7 «Волга» | 470 | 352,5 | |
Носовихинское ш. | 365 | 328,5 | |
Егорьевское ш. | 320 | 288 | |
М-5 «Урал» | 170 | 153 | |
Домодедово | 35 | 31,5 | |
М-2 «Крым» | 75 | 67,5 | |
Калужское ш. | 185 | 166,5 | |
ПК-5 | 235 | 211,5 | |
М-2 «Крым» | М-10 «Россия» | 1075 | 645 |
М-11 «Нева» | 1055 | 633 | |
Никольское-Горки | 990 | 594 | |
М-8 «Холмогоры» | 795 | 477 | |
М-7 «Волга» | 545 | 408,75 | |
Носовихинское ш. | 440 | 330 | |
Егорьевское ш. | 395 | 296,25 | |
М-5 «Урал» | 245 | 220,5 | |
Домодедово | 110 | 90 | |
М-4 «Дон» | 75 | 67,5 | |
Калужское ш. | 110 | 99 | |
ПК-5 | 160 | 144 | |
Калужское ш. | М-10 «Россия» | 1185 | 711 |
М-11 «Нева» | 1165 | 699 | |
Никольское-Горки | 1100 | 660 | |
М-8 «Холмогоры» | 905 | 543 | |
М-7 «Волга» | 655 | 491,25 | |
Носовихинское ш. | 550 | 412,5 | |
Егорьевское ш. | 505 | 378,75 | |
М-5 «Урал» | 355 | 319,5 | |
Домодедово | 220 | 198 | |
М-4 «Дон» | 185 | 166,5 | |
М-2 «Крым» | 110 | 99 | |
ПК-5 | 50 | 45 | |
ПК-5 | М-10 «Россия» | 1235 | 741 |
М-11 «Нева» | 1215 | 729 | |
Никольское-Горки | 1150 | 690 | |
М-8 «Холмогоры» | 955 | 573 | |
М-7 «Волга» | 705 | 528,75 | |
Носовихинское ш. | 600 | 450 | |
Егорьевское ш. | 555 | 416,25 | |
М-5 «Урал» | 405 | 303,75 | |
Домодедово | 270 | 243 | |
М-4 «Дон» | 235 | 211,5 | |
М-2 «Крым» | 160 | 144 | |
Калужское ш. | 50 | 45 |
Развязки ЦКАД | Цена без транспондера, руб | Цена с транспондером, руб | |
М-10 «Россия» | М-11 «Нева» | 30 | 27 |
Никольское-Горки | 125 | 112,5 | |
М-8 «Холмогоры» | 415 | 373,5 | |
М-7 «Волга» | 790 | 592,5 | |
Носовихинское ш. | 950 | 712,5 | |
Егорьевское ш. | 1015 | 761,25 | |
М-5 «Урал» | 1240 | 744 | |
Домодедово | 1440 | 864 | |
М-4 «Дон» | 1490 | 894 | |
М-2 «Крым» | 1600 | 960 | |
Калужское ш. | 1765 | 1059 | |
ПК-5 | 1840 | 1104 | |
М-11 «Нева» | М-10 «Россия» | 30 | 27 |
Никольское-Горки | 95 | 85,5 | |
М-8 «Холмогоры» | 385 | 346,5 | |
М-7 «Волга» | 760 | 570 | |
Носовихинское ш. | 920 | 690 | |
Егорьевское ш. | 985 | 738,75 | |
М-5 «Урал» | 1210 | 726 | |
Домодедово | 1410 | 846 | |
М-4 «Дон» | 1460 | 876 | |
М-2 «Крым» | 1570 | 942 | |
Калужское ш. | 1735 | 1041 | |
ПК-5 | 1810 | 1086 | |
Никольское-Горки | М-10 «Россия» | 125 | 112,5 |
М-11 «Нева» | 95 | 85,5 | |
М-8 «Холмогоры» | 290 | 261 | |
М-7 «Волга» | 665 | 498,75 | |
Носовихинское ш. | 825 | 618,75 | |
Егорьевское ш. | 890 | 667,5 | |
М-5 «Урал» | 1115 | 669 | |
Домодедово | 1315 | 789 | |
М-4 «Дон» | 1365 | 819 | |
М-2 «Крым» | 1475 | 885 | |
Калужское ш. | 1640 | 984 | |
ПК-5 | 1715 | 1029 | |
М-8 «Холмогоры» | М-10 «Россия» | 415 | 373,5 |
М-11 «Нева» | 385 | 346,5 | |
Никольское-Горки | 290 | 261 | |
М-7 «Волга» | 375 | 337,5 | |
Носовихинское ш. | 535 | 481,5 | |
Егорьевское ш. | 600 | 450 | |
М-5 «Урал» | 825 | 618,75 | |
Домодедово | 1025 | 768,75 | |
М-4 «Дон» | 1075 | 806,25 | |
М-2 «Крым» | 1185 | 711 | |
Калужское ш. | 1350 | 810 | |
ПК-5 | 1425 | 855 | |
М-7 «Волга» | М-10 «Россия» | 790 | 592,5 |
М-11 «Нева» | 760 | 570 | |
Никольское-Горки | 665 | 498,75 | |
М-8 «Холмогоры» | 375 | 337,5 | |
Носовихинское ш. | 160 | 144 | |
Егорьевское ш. | 225 | 202,5 | |
М-5 «Урал» | 450 | 405 | |
Домодедово | 650 | 487,5 | |
М-4 «Дон» | 700 | 525 | |
М-2 «Крым» | 810 | 607,5 | |
Калужское ш. | 975 | 731,25 | |
ПК-5 | 1050 | 787,5 | |
Носовихинское ш. | М-10 «Россия» | 950 | 712,5 |
М-11 «Нева» | 920 | 690 | |
Никольское-Горки | 825 | 618,75 | |
М-8 «Холмогоры» | 535 | 481,5 | |
М-7 «Волга» | 160 | 144 | |
Егорьевское ш. | 65 | 58,5 | |
М-5 «Урал» | 290 | 261 | |
Домодедово | 490 | 441 | |
М-4 «Дон» | 540 | 486 | |
М-2 «Крым» | 650 | 487,5 | |
Калужское ш. | 815 | 611,25 | |
ПК-5 | 890 | 667,5 | |
Егорьевское ш. | М-10 «Россия» | 1015 | 761,25 |
М-11 «Нева» | 985 | 738,75 | |
Никольское-Горки | 890 | 667,5 | |
М-8 «Холмогоры» | 600 | 450 | |
М-7 «Волга» | 225 | 202,5 | |
Носовихинское ш. | 65 | 58,5 | |
М-5 «Урал» | 225 | 202,5 | |
Домодедово | 425 | 382,5 | |
М-4 «Дон» | 475 | 427,5 | |
М-2 «Крым» | 585 | 438,75 | |
Калужское ш. | 750 | 562,5 | |
ПК-5 | 825 | 618,75 | |
М-5 «Урал» | М-10 «Россия» | 1240 | 744 |
М-11 «Нева» | 1210 | 726 | |
Никольское-Горки | 1115 | 669 | |
М-8 «Холмогоры» | 825 | 618,75 | |
М-7 «Волга» | 450 | 405 | |
Носовихинское ш. | 290 | 261 | |
Егорьевское ш. | 225 | 202,5 | |
Домодедово | 200 | 180 | |
М-4 «Дон» | 250 | 225 | |
М-2 «Крым» | 360 | 324 | |
Калужское ш. | 525 | 472,5 | |
ПК-5 | 600 | 450 | |
Домодедово | М-10 «Россия» | 1440 | 864 |
М-11 «Нева» | 1410 | 846 | |
Никольское-Горки | 1315 | 789 | |
М-8 «Холмогоры» | 1025 | 768,75 | |
М-7 «Волга» | 650 | 487,5 | |
Носовихинское ш. | 490 | 441 | |
Егорьевское ш. | 425 | 382,5 | |
М-5 «Урал» | 200 | 180 | |
М-4 «Дон» | 50 | 45 | |
М-2 «Крым» | 160 | 144 | |
Калужское ш. | 325 | 292,5 | |
ПК-5 | 400 | 360 | |
М-4 «Дон» | М-10 «Россия» | 1490 | 894 |
М-11 «Нева» | 1460 | 876 | |
Никольское-Горки | 1365 | 819 | |
М-8 «Холмогоры» | 1075 | 806,25 | |
М-7 «Волга» | 700 | 525 | |
Носовихинское ш. | 540 | 486 | |
Егорьевское ш. | 475 | 427,5 | |
М-5 «Урал» | 250 | 225 | |
Домодедово | 50 | 45 | |
М-2 «Крым» | 110 | 99 | |
Калужское ш. | 275 | 247,5 | |
ПК-5 | 350 | 315 | |
М-2 «Крым» | М-10 «Россия» | 1600 | 960 |
М-11 «Нева» | 1570 | 942 | |
Никольское-Горки | 1475 | 885 | |
М-8 «Холмогоры» | 1185 | 711 | |
М-7 «Волга» | 810 | 607,5 | |
Носовихинское ш. | 650 | 487,5 | |
Егорьевское ш. | 585 | 438,75 | |
М-5 «Урал» | 360 | 324 | |
Домодедово | 160 | 144 | |
М-4 «Дон» | 110 | 99 | |
Калужское ш. | 165 | 148,5 | |
ПК-5 | 240 | 216 | |
Калужское ш. | М-10 «Россия» | 1765 | 1059 |
М-11 «Нева» | 1735 | 1041 | |
Никольское-Горки | 1640 | 984 | |
М-8 «Холмогоры» | 1350 | 810 | |
М-7 «Волга» | 975 | 731,25 | |
Носовихинское ш. | 815 | 611,25 | |
Егорьевское ш. | 750 | 562,5 | |
М-5 «Урал» | 525 | 472,5 | |
Домодедово | 325 | 292,5 | |
М-4 «Дон» | 275 | 247,5 | |
М-2 «Крым» | 165 | 148,5 | |
ПК-5 | 75 | 67,5 | |
ПК-5 | М-10 «Россия» | 1840 | 1104 |
М-11 «Нева» | 1810 | 1086 | |
Никольское-Горки | 1715 | 1029 | |
М-8 «Холмогоры» | 1425 | 855 | |
М-7 «Волга» | 1050 | 787,5 | |
Носовихинское ш. | 890 | 667,5 | |
Егорьевское ш. | 825 | 618,75 | |
М-5 «Урал» | 600 | 450 | |
Домодедово | 400 | 360 | |
М-4 «Дон» | 350 | 315 | |
М-2 «Крым» | 240 | 216 | |
Калужское ш. | 75 | 67,5 |
Развязки ЦКАД | Цена без транспондера, руб | Цена с транспондером, руб | |
М-10 «Россия» | М-11 «Нева» | 40 | 36 |
Никольское-Горки | 170 | 153 | |
М-8 «Холмогоры» | 560 | 504 | |
М-7 «Волга» | 1060 | 795 | |
Носовихинское ш. | 1275 | 956,25 | |
Егорьевское ш. | 1365 | 1023,75 | |
М-5 «Урал» | 1665 | 999 | |
Домодедово | 1935 | 1161 | |
М-4 «Дон» | 2005 | 1203 | |
М-2 «Крым» | 2155 | 1293 | |
Калужское ш. | 2375 | 1425 | |
ПК-5 | 2475 | 1485 | |
М-11 «Нева» | М-10 «Россия» | 40 | 36 |
Никольское-Горки | 130 | 117 | |
М-8 «Холмогоры» | 520 | 468 | |
М-7 «Волга» | 1020 | 765 | |
Носовихинское ш. | 1235 | 926,25 | |
Егорьевское ш. | 1325 | 993,75 | |
М-5 «Урал» | 1625 | 975 | |
Домодедово | 1895 | 1137 | |
М-4 «Дон» | 1965 | 1179 | |
М-2 «Крым» | 2115 | 1269 | |
Калужское ш. | 2335 | 1401 | |
ПК-5 | 2435 | 1461 | |
Никольское-Горки | М-10 «Россия» | 170 | 153 |
М-11 «Нева» | 130 | 117 | |
М-8 «Холмогоры» | 390 | 351 | |
М-7 «Волга» | 890 | 667,5 | |
Носовихинское ш. | 1105 | 828,75 | |
Егорьевское ш. | 1195 | 896,5 | |
М-5 «Урал» | 1495 | 897 | |
Домодедово | 1765 | 1059 | |
М-4 «Дон» | 1835 | 1101 | |
М-2 «Крым» | 1985 | 1191 | |
Калужское ш. | 2205 | 1323 | |
ПК-5 | 2305 | 1383 | |
М-8 «Холмогоры» | М-10 «Россия» | 560 | 504 |
М-11 «Нева» | 520 | 468 | |
Никольское-Горки | 390 | 351 | |
М-7 «Волга» | 500 | 450 | |
Носовихинское ш. | 715 | 643,5 | |
Егорьевское ш. | 805 | 603,75 | |
М-5 «Урал» | 1105 | 828,75 | |
Домодедово | 1375 | 1031,25 | |
М-4 «Дон» | 1445 | 1083,75 | |
М-2 «Крым» | 1595 | 957 | |
Калужское ш. | 1815 | 1089 | |
ПК-5 | 1915 | 1149 | |
М-7 «Волга» | М-10 «Россия» | 1060 | 795 |
М-11 «Нева» | 1020 | 765 | |
Никольское-Горки | 890 | 667,5 | |
М-8 «Холмогоры» | 500 | 450 | |
Носовихинское ш. | 215 | 193,5 | |
Егорьевское ш. | 305 | 274,5 | |
М-5 «Урал» | 605 | 544,5 | |
Домодедово | 875 | 656,25 | |
М-4 «Дон» | 945 | 708,75 | |
М-2 «Крым» | 1095 | 821,25 | |
Калужское ш. | 1315 | 986,25 | |
ПК-5 | 1415 | 1061,25 | |
Носовихинское ш. | М-10 «Россия» | 1275 | 956,25 |
М-11 «Нева» | 1235 | 926,25 | |
Никольское-Горки | 1105 | 828,75 | |
М-8 «Холмогоры» | 715 | 643,5 | |
М-7 «Волга» | 215 | 193,5 | |
Егорьевское ш. | 90 | 81 | |
М-5 «Урал» | 390 | 351 | |
Домодедово | 660 | 594 | |
М-4 «Дон» | 730 | 657 | |
М-2 «Крым» | 880 | 660 | |
Калужское ш. | 1100 | 825 | |
ПК-5 | 1200 | 900 | |
Егорьевское ш. | М-10 «Россия» | 1365 | 1023,75 |
М-11 «Нева» | 1325 | 993,75 | |
Никольское-Горки | 1195 | 896,25 | |
М-8 «Холмогоры» | 805 | 603,75 | |
М-7 «Волга» | 305 | 274,5 | |
Носовихинское ш. | 90 | 81 | |
М-5 «Урал» | 300 | 270 | |
Домодедово | 570 | 513 | |
М-4 «Дон» | 640 | 576 | |
М-2 «Крым» | 790 | 592,5 | |
Калужское ш. | 1010 | 757,5 | |
ПК-5 | 1110 | 832,5 | |
М-5 «Урал» | М-10 «Россия» | 1665 | 999 |
М-11 «Нева» | 1625 | 975 | |
Никольское-Горки | 1495 | 897 | |
М-8 «Холмогоры» | 1105 | 828,75 | |
М-7 «Волга» | 605 | 544,5 | |
Носовихинское ш. | 390 | 351 | |
Егорьевское ш. | 300 | 270 | |
Домодедово | 270 | 243 | |
М-4 «Дон» | 340 | 306 | |
М-2 «Крым» | 490 | 441 | |
Калужское ш. | 710 | 639 | |
ПК-5 | 810 | 607,5 | |
Домодедово | М-10 «Россия» | 1935 | 1161 |
М-11 «Нева» | 1895 | 1137 | |
Никольское-Горки | 1765 | 1059 | |
М-8 «Холмогоры» | 1375 | 1031,25 | |
М-7 «Волга» | 875 | 656,25 | |
Носовихинское ш. | 660 | 594 | |
Егорьевское ш. | 570 | 513 | |
М-5 «Урал» | 270 | 243 | |
М-4 «Дон» | 70 | 63 | |
М-2 «Крым» | 220 | 198 | |
Калужское ш. | 440 | 396 | |
ПК-5 | 540 | 486 | |
М-4 «Дон» | М-10 «Россия» | 2005 | 1203 |
М-11 «Нева» | 1965 | 1179 | |
Никольское-Горки | 1835 | 1101 | |
М-8 «Холмогоры» | 1445 | 1083,75 | |
М-7 «Волга» | 945 | 708,75 | |
Носовихинское ш. | 730 | 657 | |
Егорьевское ш. | 640 | 576 | |
М-5 «Урал» | 340 | 306 | |
Домодедово | 70 | 63 | |
М-2 «Крым» | 150 | 135 | |
Калужское ш. | 370 | 333 | |
ПК-5 | 470 | 423 | |
М-2 «Крым» | М-10 «Россия» | 2155 | 1293 |
М-11 «Нева» | 2115 | 1269 | |
Никольское-Горки | 1985 | 1191 | |
М-8 «Холмогоры» | 1595 | 957 | |
М-7 «Волга» | 1095 | 821,25 | |
Носовихинское ш. | 880 | 660 | |
Егорьевское ш. | 790 | 592,5 | |
М-5 «Урал» | 490 | 441 | |
Домодедово | 220 | 198 | |
М-4 «Дон» | 150 | 135 | |
Калужское ш. | 220 | 198 | |
ПК-5 | 320 | 288 | |
Калужское ш. | М-10 «Россия» | 2375 | 1425 |
М-11 «Нева» | 2335 | 1401 | |
Никольское-Горки | 2205 | 1323 | |
М-8 «Холмогоры» | 1815 | 1089 | |
М-7 «Волга» | 1315 | 986,25 | |
Носовихинское ш. | 1100 | 825 | |
Егорьевское ш. | 1010 | 757,5 | |
М-5 «Урал» | 710 | 639 | |
Домодедово | 440 | 396 | |
М-4 «Дон» | 370 | 333 | |
М-2 «Крым» | 220 | 198 | |
ПК-5 | 100 | 90 | |
ПК-5 | М-10 «Россия» | 2475 | 1485 |
М-11 «Нева» | 2435 | 1461 | |
Никольское-Горки | 2305 | 1383 | |
М-8 «Холмогоры» | 1915 | 1149 | |
М-7 «Волга» | 1415 | 1061,25 | |
Носовихинское ш. | 1200 | 900 | |
Егорьевское ш. | 1110 | 832,5 | |
М-5 «Урал» | 810 | 607,5 | |
Домодедово | 540 | 486 | |
М-4 «Дон» | 470 | 423 | |
М-2 «Крым» | 320 | 288 | |
Калужское ш. | 100 | 90 |
Развязки ЦКАД | Цена без транспондера, руб | Цена с транспондером, руб | |
М-10 «Россия» | М-11 «Нева» | 70 | 63 |
Никольское-Горки | 280 | 252 | |
М-8 «Холмогоры» | 920 | 828 | |
М-7 «Волга» | 1730 | 1297,5 | |
Носовихинское ш. | 2080 | 1560 | |
Егорьевское ш. | 2225 | 1668,75 | |
М-5 «Урал» | 2705 | 1623 | |
Домодедово | 3140 | 1884 | |
М-4 «Дон» | 3250 | 1950 | |
М-2 «Крым» | 3490 | 2094 | |
Калужское ш. | 3850 | 2310 | |
ПК-5 | 4010 | 2406 | |
М-11 «Нева» | М-10 «Россия» | 70 | 63 |
Никольское-Горки | 210 | 189 | |
М-8 «Холмогоры» | 850 | 765 | |
М-7 «Волга» | 1660 | 1245 | |
Носовихинское ш. | 2010 | 1507,5 | |
Егорьевское ш. | 2155 | 1616,25 | |
М-5 «Урал» | 2635 | 1581 | |
Домодедово | 3070 | 1842 | |
М-4 «Дон» | 3180 | 1908 | |
М-2 «Крым» | 3420 | 2052 | |
Калужское ш. | 3780 | 2268 | |
ПК-5 | 3940 | 2364 | |
Никольское-Горки | М-10 «Россия» | 280 | 252 |
М-11 «Нева» | 210 | 189 | |
М-8 «Холмогоры» | 640 | 576 | |
М-7 «Волга» | 1450 | 1087,5 | |
Носовихинское ш. | 1800 | 1350 | |
Егорьевское ш. | 1945 | 1458,75 | |
М-5 «Урал» | 2425 | 1455 | |
Домодедово | 2860 | 1716 | |
М-4 «Дон» | 2970 | 1782 | |
М-2 «Крым» | 3210 | 1926 | |
Калужское ш. | 3570 | 2142 | |
ПК-5 | 3730 | 2238 | |
М-8 «Холмогоры» | М-10 «Россия» | 920 | 828 |
М-11 «Нева» | 850 | 765 | |
Никольское-Горки | 640 | 576 | |
М-7 «Волга» | 810 | 729 | |
Носовихинское ш. | 1160 | 1044 | |
Егорьевское ш. | 1305 | 978,75 | |
М-5 «Урал» | 1785 | 1338,75 | |
Домодедово | 2220 | 1665 | |
М-4 «Дон» | 2330 | 1747,5 | |
М-2 «Крым» | 2570 | 1542 | |
Калужское ш. | 2930 | 1758 | |
ПК-5 | 3090 | 1854 | |
М-7 «Волга» | М-10 «Россия» | 1730 | 1297,5 |
М-11 «Нева» | 1660 | 1245 | |
Никольское-Горки | 1450 | 1087,5 | |
М-8 «Холмогоры» | 810 | 729 | |
Носовихинское ш. | 350 | 315 | |
Егорьевское ш. | 495 | 445,5 | |
М-5 «Урал» | 975 | 877,5 | |
Домодедово | 1410 | 1057,5 | |
М-4 «Дон» | 1520 | 1140 | |
М-2 «Крым» | 1760 | 1320 | |
Калужское ш. | 2120 | 1590 | |
ПК-5 | 2280 | 1710 | |
Носовихинское ш. | М-10 «Россия» | 2080 | 1560 |
М-11 «Нева» | 2010 | 1507,5 | |
Никольское-Горки | 1800 | 1350 | |
М-8 «Холмогоры» | 1160 | 1044 | |
М-7 «Волга» | 350 | 315 | |
Егорьевское ш. | 145 | 130,5 | |
М-5 «Урал» | 625 | 562,5 | |
Домодедово | 1060 | 954 | |
М-4 «Дон» | 1170 | 1053 | |
М-2 «Крым» | 1410 | 1057,5 | |
Калужское ш. | 1770 | 1327,5 | |
ПК-5 | 1930 | 1447,5 | |
Егорьевское ш. | М-10 «Россия» | 2225 | 1668,75 |
М-11 «Нева» | 2155 | 1616,25 | |
Никольское-Горки | 1945 | 1458,75 | |
М-8 «Холмогоры» | 1305 | 978,75 | |
М-7 «Волга» | 495 | 445,5 | |
Носовихинское ш. | 145 | 130,5 | |
М-5 «Урал» | 480 | 432 | |
Домодедово | 915 | 823,5 | |
М-4 «Дон» | 1025 | 922,5 | |
М-2 «Крым» | 1265 | 948,75 | |
Калужское ш. | 1625 | 1218,75 | |
ПК-5 | 1785 | 1338,75 | |
М-5 «Урал» | М-10 «Россия» | 2705 | 1623 |
М-11 «Нева» | 2635 | 1581 | |
Никольское-Горки | 2425 | 1455 | |
М-8 «Холмогоры» | 1785 | 1338,75 | |
М-7 «Волга» | 975 | 877,5 | |
Носовихинское ш. | 625 | 562,5 | |
Егорьевское ш. | 480 | 432 | |
Домодедово | 435 | 391,5 | |
М-4 «Дон» | 545 | 490,5 | |
М-2 «Крым» | 785 | 706,5 | |
Калужское ш. | 1145 | 1030,5 | |
ПК-5 | 1305 | 978,75 | |
Домодедово | М-10 «Россия» | 3140 | 1884 |
М-11 «Нева» | 3070 | 1842 | |
Никольское-Горки | 2860 | 1716 | |
М-8 «Холмогоры» | 2220 | 1665 | |
М-7 «Волга» | 1410 | 1057,5 | |
Носовихинское ш. | 1060 | 954 | |
Егорьевское ш. | 915 | 823,5 | |
М-5 «Урал» | 435 | 391,5 | |
М-4 «Дон» | 110 | 99 | |
М-2 «Крым» | 350 | 315 | |
Калужское ш. | 710 | 639 | |
ПК-5 | 870 | 783 | |
М-4 «Дон» | М-10 «Россия» | 3250 | 1950 |
М-11 «Нева» | 3180 | 1908 | |
Никольское-Горки | 2970 | 1782 | |
М-8 «Холмогоры» | 2330 | 1747,5 | |
М-7 «Волга» | 1520 | 1140 | |
Носовихинское ш. | 1170 | 1053 | |
Егорьевское ш. | 1025 | 922,5 | |
М-5 «Урал» | 545 | 490,5 | |
Домодедово | 110 | 99 | |
М-2 «Крым» | 240 | 216 | |
Калужское ш. | 600 | 540 | |
ПК-5 | 760 | 684 | |
М-2 «Крым» | М-10 «Россия» | 3490 | 2094 |
М-11 «Нева» | 3420 | 2052 | |
Никольское-Горки | 3210 | 1926 | |
М-8 «Холмогоры» | 2570 | 1542 | |
М-7 «Волга» | 1760 | 1320 | |
Носовихинское ш. | 1410 | 1057,5 | |
Егорьевское ш. | 1265 | 948,75 | |
М-5 «Урал» | 785 | 706,5 | |
Домодедово | 350 | 315 | |
М-4 «Дон» | 240 | 216 | |
Калужское ш. | 360 | 324 | |
ПК-5 | 520 | 468 | |
Калужское ш. | М-10 «Россия» | 3850 | 2310 |
М-11 «Нева» | 3780 | 2268 | |
Никольское-Горки | 3570 | 2142 | |
М-8 «Холмогоры» | 2930 | 1758 | |
М-7 «Волга» | 2120 | 1590 | |
Носовихинское ш. | 1770 | 1327,5 | |
Егорьевское ш. | 1625 | 1218,75 | |
М-5 «Урал» | 1145 | 1030,5 | |
Домодедово | 710 | 639 | |
М-4 «Дон» | 600 | 540 | |
М-2 «Крым» | 360 | 324 | |
ПК-5 | 160 | 144 | |
ПК-5 | М-10 «Россия» | 4010 | 2406 |
М-11 «Нева» | 3940 | 2364 | |
Никольское-Горки | 3730 | 2238 | |
М-8 «Холмогоры» | 3090 | 1854 | |
М-7 «Волга» | 2280 | 1710 | |
Носовихинское ш. | 1930 | 1447,5 | |
Егорьевское ш. | 1785 | 1338,75 | |
М-5 «Урал» | 1305 | 978,75 | |
Домодедово | 870 | 783 | |
М-4 «Дон» | 760 | 684 | |
М-2 «Крым» | 520 | 468 | |
